Описание товара
Технические характеристики
| Номинальная мощность, кВА | 2500 |
| Номинальное напряжение, кВ | |
| — обмотки ВН | 10 |
| — обмотки НН | 0,4 |
| Регулирование напряжения на стороне ВН, ПБВ | ±2×2,5 |
| Схема и группа соединения обмоток | Dyn11 |
| Система охлаждения | AN |
| Уровни испытательных напряжений, кВ | |
| -обмотки ВН | 28/75 |
| -обмотки НН | 5 |
| Напряжение короткого замыкания, % | 6 |
| Ток холостого хода, % | 0,6 |
| Потери холостого хода, Вт | 4300 |
| Потери короткого замыкания, Вт | 21000 |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Уровень звукового давления, не более дБ (А) | 65 |
| Высота установки над уровнем моря, не более, м | 1000 |
| Класс нагревостойкости | F |
| Материал обмоток | алюминий |
| Габариты трансформатора Д х Ш х В, не более, мм | 1540х1200х2070 |
| Масса трансформатора, кг | 4300 |
| Гарантийный срок эксплуатации | 36 месяцев |
| Срок службы | 30 лет |
__
Базовая комплектация
-
- Термодатчики РТ100 (4 шт)
- Катки для перемещения
- Упаковка – стретч-пленка
- Эксплуатационная документация
Дополнительная комплектация
-
- Блок контроля температур
- Защитный кожух
- Шкаф тепловой защиты
- Комплект принудительной вентиляции (AF +25%, AF +40%)
- Комплект виброгасителей
- Трансформаторы тока
- Специальная упаковка
__




