Описание товара
Технические характеристики
Номинальная мощность, кВА | 630 |
Номинальное напряжение, кВ | |
— обмотки ВН | 6 |
— обмотки НН | 0,4 |
Регулирование напряжения на стороне ВН, ПБВ | ±2×2,5 |
Схема и группа соединения обмоток | Dyn11 |
Система охлаждения | AN |
Уровни испытательных напряжений, кВ | |
-обмотки ВН | 20/60 |
-обмотки НН | 3 |
Напряжение короткого замыкания, % | 6 |
Ток холостого хода, % | 0,9 |
Потери холостого хода, Вт | 1500 |
Потери короткого замыкания, Вт | 7300 |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Уровень звукового давления, не более дБ (А) | 57 |
Высота установки над уровнем моря, не более, м | 1000 |
Класс нагревостойкости | F |
Материал обмоток | алюминий |
Габариты трансформатора Д х Ш х В, не более, мм | 1400х820х1320 |
Масса трансформатора, кг | 1550 |
Гарантийный срок эксплуатации | 36 месяцев |
Срок службы | 30 лет |
__
Базовая комплектация
-
- Термодатчики РТ100 (4 шт)
- Катки для перемещения
- Упаковка – стретч-пленка
- Эксплуатационная документация
Дополнительная комплектация
-
- Блок контроля температур
- Защитный кожух
- Шкаф тепловой защиты
- Комплект принудительной вентиляции (AF +25%, AF +40%)
- Комплект виброгасителей
- Трансформаторы тока
- Специальная упаковка
__